Clasificaciones
| No.Ini. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | Grupo | |
| 34 | Ros Alonso Joana | 0 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 28 | Girls8 | |
| 11 | Jausas Lopez Andrea | 1563 | ESP | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 7 | Girls10 | |
| 20 | Represa Perez Mireya | 1402 | ESP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 46 | Girls10 | |
| 37 | Antunez Munoz Ines | 1640 | ESP | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 80 | Girls12 | |
| 2 | WFM | Nicolas Zapata Irene | 2112 | ESP | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 4 | Girls14 |
| 6 | Garcia-Castany Musellas Gal La | 2037 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 52 | Girls14 | |
| 11 | Martin Perez Laura | 1949 | ESP | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 19 | Girls14 | |
| 3 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2201 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 10 | Girls16 |
| 13 | WFM | Cerrato Torrijos Maria | 2097 | ESP | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 16 | Girls16 |
| 17 | Perera Borrego Mariela | 2080 | ESP | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 22 | Girls18 | |
| 20 | WFM | Collado Barbas Laura | 2057 | ESP | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 12 | Girls18 |
| 13 | Amador Garcia Ismael | 1454 | ESP | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 50 | Boys8 | |
| 15 | Cubells Vazquez Pablo | 1436 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 44 | Boys8 | |
| 25 | Blesa Fernandez Ignacio | 0 | ESP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 51 | Boys8 | |
| 52 | Orantes Taboada Francisco | 1559 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | Boys10 | |
| 85 | Larraga Navarro Adrian | 0 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 93 | Boys10 | |
| 29 | Santos Ruiz Miguel | 1922 | ESP | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 26 | Boys12 | |
| 52 | Ortega Lopez Mikel | 1845 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 70 | Boys12 | |
| 57 | Portela Peleteiro Alberto | 1812 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 91 | Boys12 | |
| 64 | Ventura Bolet Alexandre | 1783 | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 88 | Boys12 | |
| 70 | Hernandez Mateo Borja | 1746 | ESP | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 115 | Boys12 | |
| 19 | Navarrete Espi Samuel | 2165 | ESP | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 55 | Boys14 | |
| 32 | Shen Yue | 2080 | ESP | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 39 | Boys14 | |
| 42 | Buendia Pinar Alvaro | 2003 | ESP | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 72 | Boys14 | |
| 46 | Ventura Bolet Maxim | 1996 | ESP | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 82 | Boys14 | |
| 68 | Suarez Gomez Julio | 1870 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 60 | Boys14 | |
| 73 | Garrido Piriz Pablo | 1854 | ESP | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 81 | Boys14 | |
| 4 | FM | Anton Guijarro David | 2462 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 1 | Boys16 |
| 6 | FM | Pardo Simon David | 2422 | ESP | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 10 | Boys16 |
| 20 | FM | Santos Latasa Jaime | 2309 | ESP | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 5 | Boys16 |
| 7 | IM | Forcen Esteban Daniel | 2441 | ESP | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 45 | Boys18 |
| 8 | FM | Arribas Lopez Angel | 2440 | ESP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 2 | Boys18 |
| 24 | Fernandez Garcia Jose Miguel | 2325 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 11 | Boys18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario