| No. | Título | Nombre | FED | Elo | Nombre |
| 11 | Amador Garcia Ismael | ESP | 1454 | Boys8 | |
| 22 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 0 | Boys8 | |
| 26 | Cubells Vazquez Pablo | ESP | 0 | Boys8 | |
| 50 | Orantes Taboada Francisco | ESP | 1559 | Boys10 | |
| 85 | Larraga Navarro Adrian | ESP | 0 | Boys10 |
![]() |
| Isma, Ignacio, Pablo, Francisco y Adrian |
| No. | Título | Nombre | FED | Elo | Nombre |
| 28 | Santos Ruiz Miguel | ESP | 1922 | Boys12 | |
| 52 | Ortega Lopez Mikel | ESP | 1845 | Boys12 | |
| 55 | Portela Peleteiro Alberto | ESP | 1812 | Boys12 | |
| 61 | Ventura Bolet Alexandre | ESP | 1783 | Boys12 | |
| 68 | Hernandez Mateo Borja | ESP | 1746 | Boys12 |
![]() |
| Miguel, Mikel, Alberto, Alex y Borja |
| No. | Título | Nombre | FED | Elo | Nombre |
| 23 | Navarrete Espi Samuel | ESP | 2137 | Boys14 | |
| 30 | Shen Yue | ESP | 2080 | Boys14 | |
| 46 | Ventura Bolet Maxim | ESP | 1996 | Boys14 | |
| 49 | Buendia Pinar Alvaro | ESP | 1988 | Boys14 | |
| 69 | Suarez Gomez Julio | ESP | 1870 | Boys14 | |
| 73 | Garrido Piriz Pablo | ESP | 1856 | Boys14 |
![]() |
| Espi, Shen Yue, Maxim, Alvaro, Julio y Pablo |
| No. | Título | Nombre | FED | Elo | Nombre |
| 4 | FM | Anton Guijarro David | ESP | 2462 | Boys16 |
| 6 | FM | Pardo Simon David | ESP | 2422 | Boys16 |
| 21 | Santos Latasa Jaime | ESP | 2309 | Boys16 | |
| 7 | IM | Forcen Esteban Daniel | ESP | 2441 | Boys18 |
| 8 | FM | Arribas Lopez Angel | ESP | 2440 | Boys18 |
| 24 | Fernandez Garcia Jose Miguel | ESP | 2325 | Boys18 |
![]() |
| David A., David Pardo, Jaime, Dani, Angel y Jose Miguel |




No hay comentarios:
Publicar un comentario