Estadísticas del Torneo



Evolución de la clasificación de nuestros jugadores ronda a ronda 

No.Ini. Nombre Elo FED Rk.R1 Rk.R2 Rk.R3 Rk.R4 Rk.R5 Rk.R6 Rk.R7 Rk.R8 Rk.R9 Pts. Grupo
34 Ros Alonso Joana 0 ESP 14 9 7 15 23 29 28 33 41 3.0 Girls8
11 Jausas Lopez Andrea 1563 ESP 40 19 35 21 12 7 7 10 5 6.5 Girls10
20 Represa Perez Mireya 1402 ESP 47 50 60 66 60 46 46 28 33 5.0 Girls10
37 Antunez Munoz Ines 1640 ESP 42 66 75 69 68 76 80 74 73 3.5 Girls12
2 WFM Nicolas Zapata Irene 2112 ESP 4 2 1 2 1 4 4 13 21 5.0 Girls14
6 Garcia-Castany Musellas Gal La 2037 ESP 7 30 57 64 54 44 52 42 34 5.0 Girls14
11 Martin Perez Laura 1949 ESP 10 17 19 36 43 30 19 12 14 6.0 Girls14
3 WFM Aranaz Murillo Amalia 2201 ESP 4 26 18 14 22 19 10 6 5 7.0 Girls16
13 WFM Cerrato Torrijos Maria 2097 ESP 12 14 8 5 9 7 16 25 24 5.0 Girls16
17 Perera Borrego Mariela 2080 ESP 12 6 18 17 12 19 22 15 21 5.0 Girls18
20 WFM Collado Barbas Laura 2057 ESP 15 24 31 18 20 20 12 7 9 6.0 Girls18
13 Amador Garcia Ismael 1454 ESP 50 56 36 21 22 38 50 41 30 5.0 Boys8
15 Cubells Vazquez Pablo 1436 ESP 12 25 48 65 69 54 44 32 24 5.5 Boys8
25 Blesa Fernandez Ignacio 0 ESP 56 39 50 42 55 65 51 64 66 3.5 Boys8
52 Orantes Taboada Francisco 1559 ESP 34 59 48 19 13 11 7 12 24 5.5 Boys10
85 Larraga Navarro Adrian 0 ESP 103 105 80 63 75 75 93 75 66 4.5 Boys10
29 Santos Ruiz Miguel 1922 ESP 22 8 8 34 21 38 26 25 18 6.0 Boys12
52 Ortega Lopez Mikel 1845 ESP 41 46 91 104 93 74 70 87 69 4.5 Boys12
57 Portela Peleteiro Alberto 1812 ESP 46 44 100 112 101 77 91 74 56 5.0 Boys12
64 Ventura Bolet Alexandre 1783 ESP 79 105 94 78 54 71 88 98 100 3.5 Boys12
70 Hernandez Mateo Borja 1746 ESP 82 67 82 91 105 107 115 100 85 4.0 Boys12
19 Navarrete Espi Samuel 2165 ESP 61 44 85 78 62 40 55 69 72 4.0 Boys14
32 Shen Yue 2080 ESP 52 31 56 37 21 37 39 31 18 6.0 Boys14
42 Buendia Pinar Alvaro 2003 ESP 30 49 35 46 53 72 72 55 42 5.0 Boys14
46 Ventura Bolet Maxim 1996 ESP 34 28 50 35 49 68 82 89 86 3.0 Boys14
68 Suarez Gomez Julio 1870 ESP 76 85 103 97 82 62 60 74 76 4.0 Boys14
73 Garrido Piriz Pablo 1854 ESP 79 72 57 74 86 69 81 88 98 2.5 Boys14
4 FM Anton Guijarro David 2462 ESP 4 2 2 3 3 3 1 1 3 7.0 Boys16
6 FM Pardo Simon David 2422 ESP 5 17 28 13 7 9 10 10 11 6.0 Boys16
20 FM Santos Latasa Jaime 2309 ESP 12 6 8 4 11 6 5 9 7 6.5 Boys16
7 IM Forcen Esteban Daniel 2441 ESP 34 64 78 72 64 50 45 59 57 4.0 Boys18
8 FM Arribas Lopez Angel 2440 ESP 7 8 3 9 8 8 2 9 6 6.5 Boys18
24 Fernandez Garcia Jose Miguel 2325 ESP 17 12 31 19 29 19 11 21 29 5.0 Boys18

Evolución Grils 8 - Girls 10 - Girls 12 

Evolución Grils 14 - Girls 16 - Girls 18 
Evolución Boys 8 - Boys 10 
Evolución Boys 12 

Evolución Boys 14 
 Evolución Boys 16 - Boys 18

Veamos ahora de los 1.039 jóvenes participantes de los 48 países que se dieron cita en Albena, quienes han sido los 5 primeros de cada categoría .... 



Nota: ¡Obsevar que Rusia obtuvo podium en todas las categorías, con la única excepción del Sub-10 masculino!

También nos preguntamos dónde están las promesas del ajedrez europeo. Aunque todos sabemos que los resultados de un campeonato no son siempre totalmente representativos, puesto que hay niños con contrastada experiencia y nivel de juego en otros torneos, que por circunstancias (falta de concentración, bajo nivel físico, un mal emparejamiento, una debilidad arrastrada desde la apertura que el otro sabe aprovechar, etc) no alcanzan los primeros puestos; vamos a utilizar fríamente los resultados obtenidos para analizar dónde está la fuerza del ajedrez juvenil europeo. Veamos gráficamente qué países consiguieron poner a más de sus jóvenes en el podium del EYCC 2011:




Pero como lo que importa es la calidad y no tanto la cantidad, por último vamos a ver qué países situaron a un mayor porcentaje de sus participantes en los 10 primeros puestos de todas las categorías:


¿Alguien se atreve a hacer una valoración de esta gráfica?. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario